拆迁安置用房(乐江花苑一期高层住宅部分43#~47#房)房屋建筑及室外配套施工监理(不含造价控制),檐高33.1米,36540.1M2,施工造价约5000万元。/拆迁安置用房(乐江花苑)工程的招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号 | ZJG201204019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 拆迁安置用房(乐江花苑)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人名称 | 张家港市乐余镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构名称 | 张家港保税区恒泰工程建设咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目批准机关名称 | 张家港市发展和改革委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所须资金来源 | 自筹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点 | 乐余镇四干河东侧(向群村) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程规模 | 建筑面积6.6万平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段具体信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名地点 | 张家港建筑业网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告发布日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划开工时间 | 2012年5月2日 | 计划竣工时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告开始时间 | 2012年5月30日 | 公告结束时间 | 2012年5月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申请人应当具备的主要资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业资质、业绩、信誉 | 必须满足:房屋建筑工程丙级或房屋建筑工程甲级或房屋建筑工程乙级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 | 必须满足:国家注册监理工程师或江苏省注册监理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名条件 | 1、申请人应当具备的主要资格条件 (1) 申请人资质类别和等级:具有独立法人资格的房屋建筑工程丙级以上监理资质的单位。 (2) 拟选派总监资质等级:必须具有国家或江苏省注册监理工程师资质,且已在本单位注册并获得岗位证书。 (3) 企业业绩、信誉:良好 ; (4) 总监业绩、信誉: 良好 ; (5) 其他: 本工程采用网上报名。详见张家港建筑业网《关于实行网上投标自主报名的公告》。 2、请申请人于 2012年5月30日8 时 30分至 17 时 00分到网上报名,并于网上报名系统自行下载获取资格预审文件,资格预审时间2012年6月4日10时00分至10时30分,具体地点已在资格预审文件中写明,不再另行通知。资格预审时须携带网上报名时打印出的投标报名申请书,并加盖单位公章及法定代表人印章,否则不予接受资格预审文件。 3、其他: 1)以下条件属于资格预审必要合格条件:(1)具有独立订立合同的能力;(2)未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态;(3)企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;(4)企业的资质类别、等级和项目总监的资质等级满足招标公告要求;(5)资格预审申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假;(6)项目总监无在监工程,或者虽有在监工程,但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段,并已经向原发包人提出竣工申请,原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争, 国家注册监理工程师可担任一个一等项目或二个二等项目或三个三等项目的总监;江苏省监理工程师岗位证书可担任一个二等项目加一个三等项目或三个三等项目的总监;(7)符合法律、法规规定的其他条件;(8)投标申请人办理资格审查事宜必须由企业法定代表人(或法定代表人委托代理人)办理,委托代理人必须为本企业在职职工。 4.确定潜在投标人方法:所有资格预审合格的投标申请人都参加投标。经资格预审确定的潜在投标人不获取招标文件的,除不可抗力情况外,招标投标行政监督部门应当在网上予以公告3个月,在公告期间,其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 |
1 评标方法: 本工程根据《中华人民共和国招标投标法》及七部委令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省工程建设监理招标投标实施办法》的有关规定,评标委员会对各潜在的投标人的监理大纲、人员素质、监理取费、监理检测设备、企业资质、企业业绩等内容进行综合评分,以综合计分的方式进行(在统计投标人技术标(监理大纲)得分时,应在所有评审技术标(监理大纲)的评标委员会成员的评分中去掉一个最高分和一个最低分后再进行平均) , 以得分最高者推荐为第一中标候选人。如得分相同者,以取费率低者优先选定。本工程采用明标。评分项目名称: 综合标得分: 满分 100 分 1 、 监理大纲 34 分 2 、 人员素质: 32 分 3 、 投入设备 6 分 4 、 企业资质及业绩 8 分 5 、 监理取费 20 分 以累计得分最高者为第一中标候选人。如得分相同者,以取费率低者优先选定。 具体评分细则如下各表: 监理实施方案评分表(监理大纲或监理规划) (表一)
监理人员(人员素质)评分表 (表二.1) 招标单位全称: 工程名称 : 评标日期: 年 月 日
监理人员(人员素质)评分表 (表二.2) 招标单位全称: 工程名称 : 评标日期: 年 月 日
评标专家签名: 工程监理综合评分表 (表三) 投标单位全称: 所投标段: 评标日期: 年 月 日
2 、发包人地址: 张家港市乐余镇人民政府 联系人: 陈光辉 传真: 电话: 13951131380 3 、招标代理机构地址:市华昌路28号新鸿基大厦403室 联系人:魏丽勤 传真: 55392066 电话: 55392078 项目组组长:翟俊波 上岗证号:苏招 E1073 本次公告为延长公告。 要求本公告发布时间为 2012 年 5 月 30 日
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格预审文件下载: |
当前无法下载资格预审文件,需要登录
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 |
联系人 |
陈永良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 |
电话 |
13806228995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 张家港市杨舍镇华昌路28号新鸿基大厦403室 |
联系人 |
陆燕静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传真 | 0512-55392066 |
电话 |
0512-55392066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail | 512953790@qq。com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名信息 | 1、本招标工程共分1个标段,招标内容如下:拆迁安置用房(乐江花苑一期高层住宅部分43#~47#房)房屋建筑及室外配套施工监理(不含造价控制),建筑面积36540.1㎡,檐高33.1米,施工造价约5000万元,监理合同估算价84.56万元。 2、本次公告为延长公告。 |